Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11455| Title: | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (2012-2014) |
| Authors: | Рахимов Б. Б. Тошматова, Г. О Юлдашева Ф. У. |
| Keywords: | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОЖИРЕНИЯ |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | 27th - International Conference on Research in Humanities, Applied Sciences and Education |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11455 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.