Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1202Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чориева Г.З., Садикова Д.Р., СадуллаеваУ.А., Парвизи Н.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-27T13:28:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-27T13:28:53Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1202 | - |
| dc.description.abstract | В мире в настоящее время в области охраны материнства и детства, получено множество открытий, основными направлениями которых являются, снижение числа материнской и неонатальной заболеваемости и смертности. Но, к сожалению, проводимые лечебно-профилактические мероприятия зачастую не имеют должного эффекта в снижении тяжелых форм гемолитической болезни (ГБ) плода. Проблема ГБ плода и новорожденных по АВО системе остается актуальной в мире, так как отсутствует программа обязательной профилактики АВО-изоиммунизации женщин репродуктивного возраста. При иммунологическом конфликте, как правило, в плаценте возникают довольно выраженные изменения. Плацентарный барьер является наиболее важным из всех факторов, предупреждающих сенсибилизацию организма матери антигенами плода [5;]. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Самарканд | en_US |
| dc.subject | Влияние проведенной метаболической, состояние фетоплацентарного комплекса, эффективности назначенного лечения | en_US |
| dc.title | Влияние проведенной метаболической терапии на состояние фетоплацентарного комплекса | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.pdf | Влияние проведенной метаболической терапии на состояние фетоплацентарного комплекса | 291.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.