Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1250Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шодиева Х.Т., Халилова М.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T11:06:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-28T11:06:15Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1250 | - |
| dc.description.abstract | Как известно, многоплодная беременность от носится к группе высокого риска на развитие акушерских и перинатальных осложнений, связанных с типом хориальности [8]. Риск развития таких перинатальных осложнений как самопроизвольный выкидыш, преждевременные роды, внутриутробная задержка роста плода, антенатальная гибель одного из плодов, фето-фетальный трансфузионный синдром при монохориальной двойне составляет от 10 до 15%, а селективная внутриутробная задержка развития встречается почти в 30%. Такие неонатальные осложнения как неврологический дефицит в группе монохориальных двоен составляет 5-25%, при бихориальных двойнях - 1%. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Ташкент | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;618.2-055.28:611-013.85:618.29 | - |
| dc.subject | Многоплодная беременность, монохориальный и биксориальный плацентарный тип, диссоциированное внутриутробное развитие | en_US |
| dc.title | Рост и развитие плодов в зависимости от типа хориальности при многоплодной беременности | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шожиева Х.Т..pdf | Рост и развитие плодов в зависимости от типа Хориальности при многоплодной беременности | 4.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.