Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1276Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шахноза Ариповна Саидова, Дурдона Баходировна Пулатова, Наргиза Ихсановна Пулатова, Лола Жураевна Мусаева | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-28T13:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-28T13:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1276 | - |
| dc.description.abstract | Выявить электролитные нарушения у пациентов с хронической стабильной астмой и пациентов с обострением астмы, а также оценить взаимосвязь между уровнями электролитов в сыворотке крови, параметрами легочной функции и принимаемыми лекарственными средствами. Заключение: было обнаружено, что гипомагниемия и гипокальциемия являются двумя наиболее частыми электролитными нарушениями у пациентов с хронической стабильной астмой, а также у пациентов с обострением астмы. Также было обнаружено, что лекарственные средства, используемые для лечения пациентов с бронхиальной астмой оказывают влияние уровень электролитов | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Тошкент | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК; | - |
| dc.subject | Бронхиальная астма, электролитные нарушения, магний, калий, натрий, кальций, спирометрия. | en_US |
| dc.title | Коррекция электролитных нарушении у пациентов бронхиальной астмой | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5.pdf | Коррекция электролитных нарушении у пациентов бронхиальной астмой | 500.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.