Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1305Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ф.Х. Азизова, М.Т., Йўлдошева, П.Х. Азизова | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-29T19:18:03Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-29T19:18:03Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-9300 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1305 | - |
| dc.description.abstract | В научной литературе довольно достаточно освещены вопросы о тесной взаимосвязи между иммунной и эндокринной системами [1,5,8,9]. В этом аспекте взаимосвязь щитовидной железы с иммунной системой заслуживает особого внимания. Экспериментальными исследованиями подтверждено, что тироидные гормоны щитовидной железы, а также тиреотропный гормон оказывают модулирующее влияние на иммунокомпетентные клетки, включая макрофаги, дендритные клетки и субпопуляции Т- и В-лимфоцитов [10,13,14]. Несмотря на то, что тимус является центральным органом иммунопоэза, его структурно-функциональное состояние при гипотиреозе практически не изучено. Литературные сведения по этому вопросу отрывочные. В них освещены лишь нарушение секреторной функции тимуса у крыс после удаления щитовидной железы [2,6,7,9,11,12]. Нами ранее были указаны некоторые аспекты морфофункциональных изменений тимуса при экспериментальном гипотиреозе у крыс [3,4]. Чрезвычайная злободневность проблемы гипотиреоза для нашего региона, неопределенность и недостаточная изученность его отрицательных последствий на иммунную систему, в частности на тимус обусловливают высокую степень актуальности проведения дальнейших исследований в этом направлении. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Biomeditsina va amaliyot jurnali 6 jild, 3 son. | en_US |
| dc.subject | гипотиреоз, тиреоидные гормоны, тимус, пролиферация, деструкция. | en_US |
| dc.title | Изучение морфологических и морфометрических изменений тимуса при экспериментальном гипотиреозе в препубертатном периоде онтогенеза. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| biomedicine 2021 03._compressed.pdf | 380.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.