Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1391| Title: | ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ БИОМАРКЕРЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА НА ОСНОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ |
| Authors: | Сабирова Р.А., Азизова Д.М.,Рахмонова З.Т. |
| Keywords: | жирные кислоты, апопротеин В, липопротеины, гиперхолестеринемия, индекс атерогенности. |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Ставрополь |
| Series/Report no.: | материалы Международного молодёжного форума. Ставрополь: Изд-во СтГМУ,;536-537 |
| Abstract: | Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), особенно ишемическая болезнь сердца (ИБС), остаются самым распространенным заболеванием во всем мире, в том числе и в Узбекистане. Более 50% смертности выпадает на долю именно этой патологии. Особую тревогу вызывает тот факт, что наряду с ростом ИБС значительно выросли заболеваемость и смертность от них у лиц молодого и трудоспособного возраста. Поэтому борьба с данной патологией имеет общегосударственное значение |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1391 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| photo_2021-12-23_06-12-30.jpg | 93.57 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| photo_2021-12-23_06-09-15.jpg | 171.75 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| photo_2021-12-23_06-11-45.jpg | 51.97 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| photo_2021-12-23_06-11-45.jpg | 51.97 kB | JPEG | ![]() View/Open | |
| photo_2021-12-23_06-12-30.jpg | 93.57 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


