Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Каримова Н.М | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T11:21:27Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T11:21:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4160 | - |
dc.description.abstract | Оценке и определение сдвигов метоболического статуса у реципиентов трансплантации почки-больных терминальной стадией ХБП, имеющие исходно неблагоприятный метаболический фон в виде гипоальбунеми (в пределах 39-44г/л), гиперхолестеринемией, дислипидемией, уремической эндотексемии, нарушений водно-электролитного и кислотно-основного баланса | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Бухоро | en_US |
dc.subject | метаболизма и гематограммы в сыворотке крови до трансплантации почки | en_US |
dc.title | Изменение показателей метаболизма и гематограммы в сыворотке крови до трансплантации почки | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10 Каримова Н.PDF | Изменение показателей метаболизма и гематограммы в сыворотке крови до трансплантации почки | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.