Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4572Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Самигова, Наргиз Раимовна | - |
| dc.contributor.author | Кличев, Фарход Сафарович | - |
| dc.contributor.author | Набиев, Хайрулло Расулжон угли | - |
| dc.contributor.author | Рахимова, Рушана Олимжон кизи | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-17T09:07:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-17T09:07:43Z | - |
| dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4572 | - |
| dc.description.abstract | Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод, что основным производственным фактором производственной среды алюминиевого цеха является запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, концентрации химических веществ которых превышали допустимые величины | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Бухара | en_US |
| dc.subject | Запыленность, загазованность, воздух рабочей зоны, цех по изготовлению изделий из алюминиевого профиля | en_US |
| dc.title | Гигиеническая оценка запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны цеха по изготовлению изделий из алюминиевого профиля (сборник научно-практической конференции) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Конференция, Бухара 11-12 ноябрь 2022.pdf | 771.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.