Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/5130| Title: | КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Authors: | Заргарова Н.Р., Собирова Г.Н. |
| Keywords: | COVID-19, индекс массы тела, шкала, PCFS, ЖКТ |
| Issue Date: | 12-Nov-2022 |
| Publisher: | Tibbiyota yangi kun |
| Series/Report no.: | УДК 616.36.-002.2; |
| Abstract: | В статье представлены результаты исследований 120 больных с COVID 19, в Хорезмской области в период 2020-2021 года. Исследования показали, что среди больных преобладали лица мужского пола с 1 степенью дыхательной недостаточности. Была определена прямая корреляционная связь между увеличением ИМТ и коморбидностью с ЖКТ. Методы визуализации показали, что у больных основной группы средняя степень поражения обнаружилась у лиц с ИМТ более 35. У больных с COVID 19 согласно шкале PCFS выявились функциональные нарушения, больше выраженные в 1-ой группе, ассоциированные с показателями одышки Борга и ИМТ. |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/5130 |
| Appears in Collections: | Article, Thesis |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9. Тиббиётда+янги_кун_2022_58-64.pdf | 478.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.