Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Раимова А., Турсунова М.У., Саидов А.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-06T17:19:18Z | - |
dc.date.available | 2023-05-06T17:19:18Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-21 | - |
dc.identifier.isbn | 978-5-6046956-5-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7500 | - |
dc.description.abstract | У доноров, регулярно сдающих кровь и ее компоненты, при снижении уровня Hb наблюдается напряженность адаптивных механизмов, проявляющаяся повышенной продукцией ЭПО и усилением экспрессии рТфР для адекватного обеспечения эритропоэза железом. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Боткинские чтения , Санкт-Петербург, Россия | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 2023;358 | - |
dc.subject | Изучить состояние белкового обмена и метаболизма железа для комплексной оценки здоровья различных категорий доноров | en_US |
dc.title | Комплексная оценка белкового обмена и метаболизма железа у различных категорий доноров | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Хорижий тезис 1.pdf | 750.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.