Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/910Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хидоятова Мухлиса Рахматиллаевна, Каюмов Улугбек Каримович, Иноятова Феруза Хидоятовна, Хамраева Гулчехра Шахобовна, Миразимов Дониёр Батырович, Тажетдинов Нурилла Акиниязович, Хошимов Уткир Уктамович, Хакимов Бегали Бобокулович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-05T07:01:29Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-05T07:01:29Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/910 | - |
| dc.description.abstract | Проблема кардиальной коморбидности при COVID-19 имеет несколько аспектов: связь сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) с новой вирусной инфекцией, тяжесть ее течения и риск летальности [1]. Инфекция SARS-CoV-2 у большинства больных протекает в лёгкой форме с симптомами, напоминающими грипп. Вместе с тем, у многих пожилых людей, особенно при наличии у них серьезных сопутствующих заболеваний, COVID-19 протекает с тяжелой формой пневмонии, которая затем может осложниться острым респираторным дистресс-синдром и привести к смертельному исходу [2]. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Ташкент | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;616.12-005.2 | - |
| dc.subject | Гемостаз, COVID-19, сердечно-сосудистые заболевания, пневмония | en_US |
| dc.title | Показатели системы гемостаза у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне COVID-19 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Иноятова Ф.Х. ва бошкалар.pdf | Показатели системы гемостаза у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне COVID-19 | 11.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.