Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9407
Title: | Динамика суставного синдрома при ревматоидном артрите на фоне коррекции прогестероновой недостаточности |
Authors: | АхмедовХ.С., Умарова Г.Ф. |
Keywords: | ревматоидный артрит, суставной синдром, коррекция |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Тошкент |
Series/Report no.: | УДК;616.72-002.772; 612.018.2 |
Abstract: | В исследования были включены больные ревматоидным артритом, женщин репродуктивного возраста. В основной группе (n=30) проводилась коррекция прогестероновой недостаточности на фоне патогенетической терапии, а в контрольной группе (n=10) проводилась только патогенетическая терапия. Через 6 месяцев при сравнительном анализе числа болезненных и припухших суставов, индексов DAS и HAQ, а также боли по визуальной аналоговой шкале выяснилось, что коррекция прогестероновой недостаточности способствует улучшению показателей суставного синдрома |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9407 |
ISSN: | 2181-3183 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33. MedUnion Axmedov X.S 1.pdf | Динамика суставного синдрома при ревматоидном артрите на фоне коррекции прогестероновой недостаточности | 306.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.