Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/10622| Title: | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПРИЖИЗНЕННОСТИ УТОПЛЕНИЯ |
| Authors: | Юнусова Ш.Э., Насиров Т.К., Жуманиёзов Э.Х., Пириева Л.В |
| Keywords: | патогенетические микроорганизмы, утопление, псевдомонады. |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Ўзбекистон, Тошкент |
| Abstract: | Объектом исследования явились образцы воды из водоёмов г. Ташкента: р. Чирчик, р. Бозсув,р. Кичкирик, р. Буржар, р. Салар, о. Рохат и о. Бахт. Бактериологические исследования воды проводились общепринятым методом с использованием новой питательной среды. Для выявления псевдомонад применяли ЦПХ-агар. параллельно определяли псевдомонады типа Pseudomonas putida и Pseudomonas fluorescens в содержимом желудка, а также в трупной крови у 26утопленников. Результаты исследований показали, что наиболее неблагоприятными в санитарно-гигиеническом отношении оказались р. Салар, р.Кичкирик и р. Буржар. Было установлено, что два вида псевдомонад - Pseudomonas putida и Pseudomonas fluorescens являются пригодными для диагностики утопления. Для диагностики и определения места утопления, наряду с определением планктона, необходимо проводить исследования на наличие псевдомонад. |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/10622 |
| ISSN: | 2181-7812 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8 Жуманиёзов.pdf | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПРИЖИЗНЕННОСТИ УТОПЛЕНИЯ | 488.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.