Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/10958
Title: | Изучение влияния "Immunoparazitan-H" на показатели периферической крови экспериментальных животных |
Authors: | Закиров M.М. |
Keywords: | "Immunoparazitan-H", периферическая кровь, крысы |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Вестник врача |
Series/Report no.: | 2/2007; |
Abstract: | Изучали влияние "Immunoparazitan-H" на показатели периферической крови крыс при исследовании хронической токсичности препарата. Результаты исследования показали, что 10-кратная инъекция препарата "Immunoparazitan-H" в терапевтической дозе (0,03 мл/кг) не оказывает влияния на показатели периферической крови крыс. После 10 инъекций препарата "Immunoparazitan-H" в дозах превышающий терапевтическую 10 и 100 раз (0,3 мл/кг и 3,0 мл/кг) наблюдается повышение уровня лейкоцитов 1,2 раза. |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/10958 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Вестник врача №2, 2007-1.pdf | 4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.