Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11442Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дустматова Д. У. | - |
| dc.contributor.author | Тилегенов Б.М. | - |
| dc.contributor.author | Бекбаулиева Г. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-18T19:02:43Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-18T19:02:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11442 | - |
| dc.description.abstract | Изучение гормонального фона у 60 пациенток миомой матки, страдающих аномальными маточными кровотечениями показал, что среднее значение содержания уровня гонадотропных гормонов ФСГ и ЛГ находилось в пределах абсолютной нормы. | en_US |
| dc.publisher | II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА» | en_US |
| dc.title | КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У ПАЦИЕНТОК С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МИОМОЙ МАТКИ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КЛИНИКО_ЛАБОРАТОРНАЯ_ХАРАКТЕРИСТИКА_ГОРМОНАЛЬНОГО_ФОНА_У_ПАЦИЕНТОК (1).pdf | 706.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.