Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11492
Title: | АҲОЛИ ДАРОМАДЛАРИНИНГ БАЪЗИ ДEМОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРГА ТАЪСИРИ |
Other Titles: | AHOLI DAROMADLARINING BA'ZI DEMOGRAFIK KOʻRSATKIChLARGA TA'SIRI AHOLI DAROMADLARINING BA'ZI DEMOGRAFIK KOʻRSATKIChLARGA TA'SIRI |
Authors: | Ochilova, Gulsora To'rayev, Bahodir |
Keywords: | Демография, даромад, оила таркиби, туғилиш кўрсаткичи Демография, даромад, оила таркиби, туғилиш кўрсаткичи |
Issue Date: | Jun-2024 |
Publisher: | JOURNAL OF SCIENCE-INNOVATIVE RESEARCH IN UZBEKISTAN |
Series/Report no.: | VOLUME 2, ISSUE 6; |
Abstract: | Аҳолининг туғилиши асосий демографик жараёнлардан бири ҳисобланиб, унга турли хил омиллар ўз таъсирини кўрсатади. Бунга аҳолининг репродуктив саломатлиги ва унга бевосита таъсир қилувчи тиббий ва биологик омиллар билан бирга қаторда, мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳолати ҳам ўз таъсирини кўрсатади. |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11492 |
ISSN: | 2181-7812 2992-8869 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Demografiya.pdf | 649.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Demografiya.pdf | 649.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.