Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1397
Title: | Сравнительные анализ эффективности консервативного и хирургического лечения при COVID-19 ассоциированном тромбозе кавернозного синуса |
Authors: | Умаров, Равшан Орипов, Окилхон Билалов, Эркин Узаков, А |
Keywords: | COVID-19 тромбоз кавернозный синус |
Issue Date: | 12-Mar-2021 |
Publisher: | Вестник Ташкентской медицинской академии |
Series/Report no.: | 2; |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/1397 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5 (1)-min.pdf | 863.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.