Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/2631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Алиева К.К. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-08T07:53:37Z | - |
dc.date.available | 2022-10-08T07:53:37Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/2631 | - |
dc.description.abstract | В исследование включено 80 женщин, страдающих РА, в возрасте старше 50 лет (51,6 ± 6,2 лет), средняя продолжительность болезни 13,9 ± 3,1 лет. Всем пациенткам проводилась оценка необходимых для минутного теста клинических факторов и показателей минеральной плотности кости (МПКТ) методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA, «Lunar», США). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Ташкент | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК; | - |
dc.subject | обучающие технологии, | en_US |
dc.title | "Инновационные обучающие технологии в преподавании клинических дисциплин" | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4. Алиева Тезис 3.pdf | Инновационные обучающие технологии в преподавании клинических дисциплин | 7.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.