Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3511Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Туляганова Ф.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-12T06:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-12T06:33:21Z | - |
| dc.date.issued | 2022-04-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3511 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования. Целью исследования является выявить частоту врожденных пороков сердца (ВПС) после хирургического лечения у детей среди детской смертности по данным Республиканского патологоанатомического центра | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Uzbekistan, Tashkent | en_US |
| dc.title | К вопросу реабилитации когнитивных расстройств у больных, перенесших covid-19 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 16. sbornik_tezis_2022 Туляганова.pdf | К вопросу реабилитации когнитивных расстройств у больных,перенесших covid-19 | 7.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.