Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3547| Title: | РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ ПРОДРОМАЛЬНОЙ СТАДИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ |
| Authors: | Даминова, Хилола Саидвалиев, Фарух |
| Keywords: | Болезнь Паркинсона, обонятельная функция, головной мозг, гипосмия, аносмия. D |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Uzbekistan,Tashkent |
| Series/Report no.: | УДК: 616.858-039.3] -07:005.591.1; |
| Abstract: | В статье представлены результаты наблюдения 213 больных с БП из них 90(42,25%) женщин, 123(57,75%) мужчин, средний возраст которых составил 46,17±0,63 лет. Пациенты с БП были отобраны в соответствии с международными критериями Британского банка мозга “Parkinson’s Disease Society Brain Bank”. Больным производились КТ или МРТ головного мозга. Обонятельные нарушения исследовались с помощью Сниффин Стикс теста (ССТ) фирмы «Бюрхард» (Гамбург, Германия). Всем больным производился осмотр ЛОР-органов. Полученные результаты свидетельствуют, что наличие гипосмии у пациентов с ранним дебютом БП, важным биомаркером, скрытого нейродегенеративного процесса «паркинсонического» типа и, следовательно, риска будущего развития БП. |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3547 |
| ISSN: | 2181-0982 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 9. Даминова Х.М., Саидвалиев Ф.С. махаллий макола 2022 июн.pdf | Роль биомаркеров продромальной стадии болезни паркинсона в прогрессировании Заболевания | 982.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.