Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3673
Title: | Ўзбекистон республикасининг экологик ноқулай муҳитда яшовчи ўткир зотилжам билан оғриган болаларда гемостаз тизими кўрсаткичларининг мавсумий ўзгаришлари |
Authors: | Бобомуратов Т.А |
Keywords: | Ўткир зотилжам билан оғриган болалар, гемостаз тизими кўрсаткичлари |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Нукус |
Abstract: | Ўткир зотилжам касаллиги дунёдаги болалар ўлимининг биринчи энг мухим сабабларидандир. Хар йили у беш ёшгача бўлган 1,8млн болани хаётдан олиб кетади. |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3673 |
Appears in Collections: | Books and Book Chapters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Документ 10.pdf | Ўзбекистон республикасининг экологик ноқулай муҳитда яшовчи ўткир зотилжам билан оғриган болаларда гемостаз тизими кўрсаткичларининг мавсумий ўзгаришлари | 8.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.