Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рузиева Н.Х., Каюмова Д.Т., Турбанова У.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T11:06:52Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T11:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/3733 | - |
dc.description.abstract | Актуальность. В течение последних 2х лет в мире бушует пандемия, вызванная вирусом SARS2-COVID-19. Изучение беременных с SARS-CoV-2 имеет определенное значение для акушер-гинеко логов, неонатологов. Целью исследования явилось: определение взаимосвязи особенностей течения беременности,родов и гистологической картины состоянияплаценты у женщин, перенесших SARS-COVID19– НКИ в различные сроки гестации.Материал и методы исследования | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Москва | en_US |
dc.title | Течение беременности, исхода родов и состояние плаценты у женщин, перенесших SARS2-COVID-19-клинико морфологические паралели | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tezis.pdf | Течение беременности, исхода родов и состояние плаценты у женщин, перенесших SARS2-COVID-19-клинико морфологические паралели | 325.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.