Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4160| Title: | Изменение показателей метаболизма и гематограммы в сыворотке крови до трансплантации почки |
| Authors: | Каримова Н.М |
| Keywords: | метаболизма и гематограммы в сыворотке крови до трансплантации почки |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Бухоро |
| Abstract: | Оценке и определение сдвигов метоболического статуса у реципиентов трансплантации почки-больных терминальной стадией ХБП, имеющие исходно неблагоприятный метаболический фон в виде гипоальбунеми (в пределах 39-44г/л), гиперхолестеринемией, дислипидемией, уремической эндотексемии, нарушений водно-электролитного и кислотно-основного баланса |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4160 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10 Каримова Н.PDF | Изменение показателей метаболизма и гематограммы в сыворотке крови до трансплантации почки | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.