Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Собирова Гузал Наимовна | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T09:57:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T09:57:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/4976 | - |
dc.description.abstract | Изучить функциональное состояние сердечно- сосудистой системы у пациентов, перенесших COVID-19 до и после заболевания. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Научный журнал по научный и инновационный терапии | en_US |
dc.title | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Tashkent Medical Academy Historical Books |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_Сборник_Конгресс_ФАРМ_24_НОЯБРЬ_21_22.pdf | Изучить функциональное состояние сердечно- сосудистой системы у пациентов, перенесших COVID-19 до и после заболевания. | 482.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.