Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/5983
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абдуллаев А. | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T17:35:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-20T17:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-27 | - |
dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/5983 | - |
dc.description.abstract | на протяжении последних 5 лет, из материала больных реанимационного отделения и интенсивной терапии рост выделения грибов р.Candida увеличился в 4,2 раза. Высокая устойчивость выделяемых штаммов к широко применяемым антимикотикам требует усовершенствования схем и форм применения имеющихся и поиск новых антимикотических лекарственных препаратов. | en_US |
dc.publisher | Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 1;49 | - |
dc.subject | Диагностические возможности современной бактериологической лаборатории | en_US |
dc.title | Диагностические возможности современной бактериологической лаборатории | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
+Диагностические возможности современной бактериологической лаборатории_removed.pdf | 803.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.