Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6018| Title: | Клинико-лабораторная диагностика эффективности терапии у пациентов с антифосфолипидным синдромом |
| Authors: | Мусаков М.С. |
| Keywords: | Клинико-лабораторная диагностика, терапия, антифосфолипидный синдром |
| Issue Date: | 27-Dec-2022 |
| Publisher: | Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари |
| Series/Report no.: | 1;91 |
| Abstract: | При оценке частоты встречаемости таких параметров как одинарная позитивность, двойная позитивность, тройная позитивность мы наблюдали значимые различия в обеих группах. Динамика уровня антител к кардиолипину и В2-гликопротеину в средних и высоких титрах до начала терапии и в конце терапии в обеих группах,было выявлено, что титр антител, как к кардиолипину, так и к В2-гликопротеину, значимо снизился в группе I, получавших гидроксихлорохин. |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6018 |
| ISSN: | 2181-7812 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 141-143 Клинико-лабораторная диагностика эффективности терапии у пациентов с антифосфолипидным синдромом_removed.pdf | 828.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.