Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6033Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шагазатова Б.Х. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-21T12:35:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-21T12:35:51Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-27 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6033 | - |
| dc.description.abstract | у всех пациентов с СД2 типа, независимо от наличия и выраженности ангиопатий, повышена ААТ и укорочено АЧТВ. Скорость агрегации в группе пациентов без сосудистых поражений находится в обратной связи с АЧТВ. Наличие микро- и макрососудистых осложнений сопровождается появлением обратной связи между концентрацией фибриногена и основными параметрами ААТ. В мировой литературе имеется большое количество работ, освященных нарушениям системы гемостаза при сахарном диабете 2 типа. Имеющиеся результаты в основном подтверждают тот факт, что при сахарном диабете развиваются выраженные нарушения всех звеньев системы гемостаза, что способствует развитию и прогрессированию микро- и макрососудистых осложнений | en_US |
| dc.publisher | Замонавий клиник лаборатор ташхиси долзарб муаммолари | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 1;112 | - |
| dc.subject | Нарушение системы гемостаза, сахарный диабет 2 типа | en_US |
| dc.title | Нарушение системы гемостаза у больных сахарным диабетом 2 типа | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| +Нарушение системы гемостаза у больных сахарным диабетом 2 типа_removed.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.