Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sultanova Xolida Tursunmuratovna | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-01T19:26:40Z | - |
dc.date.available | 2023-03-01T19:26:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-01 | - |
dc.identifier.issn | 2782-4365 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6513 | - |
dc.description.abstract | В данной статье рассказывается о структуре движения и анализе валового национального продукта и динамике его роста и падения в результате действия различных экономических факторов, анализе аналогичных показателей в разных странах. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Образование и наука в XXI веке | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Выпуск №34 (том 5, январь, 2023);635-638. | - |
dc.subject | Экономика, деньги, динамика, рынок, рыночные отношения и т.д. | en_US |
dc.title | ФОРМА ДВИЖЕНИЯ ВАЛОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.