Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6735Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курбонова, З.Ч. | - |
| dc.contributor.author | Бабаджанова, Ш.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-14T06:12:46Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-14T06:12:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-27 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6735 | - |
| dc.description.abstract | Коронавирус инфекциясида тромбоэмболик асоратлар ривожланиши ўлимнинг асосий сабабчиларидан биридир. COVID-19 да тарқалган қон томирлардаги ўзгаришлар асосан паренхиматоз аъзоларда кузатилади. Орттирилган коагулопатия босқичида антикоагулянтлар қўллаш касаллик кечишига яхши таъсир қилади. Антикоагулянтлар веноз тромбоэмболия олдини олиш мақсадида қўлланилади | en_US |
| dc.publisher | Zamonaviy klinik laborator tashxisi dolzarb muammolari | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 1; | - |
| dc.subject | Коронавирус инфекцияси, клиник лаборатор диагностика, антиагрегант терапия | en_US |
| dc.title | COVID-19 да антиагрегант терапия самарадордлигини баҳолаш | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| COVID – 19 да антиагрегант терапия самарадорлигини баҳолаш.pdf | 842.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.