Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7356| Title: | ИССЛЕДОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СПОРТСМЕНОВ |
| Authors: | Ж. Б. Хайитов Э. М. Бурибоев О. А. Ниязова |
| Keywords: | спорт, дети, подростки, шахматисты, питание, продукты питания. |
| Issue Date: | Apr-2023 |
| Publisher: | Academic Research in Educational Sciences |
| Abstract: | Проблемы питания актуальны для всех слоѐв населения, в том числе для детей и подростков спортсменов, так как питание для них является одной из составляющих поддержания их работоспособности на высоком уровне и производительности. В ходе опроса детей и подростков, занимающихся спортом, у 79% юных спортсменов было выявлено нарушение режима питания. В некоторых школах выявлено отсутствие столовых. Часто в имеющихся столовых, реализуются в основном углеводные продукты. |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7356 |
| ISSN: | 2181-1385 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 435-440.pdf | 423.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.