Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8644
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Курбанова, Шахноза Иркиновна | - |
dc.contributor.author | Баратова, Ирода | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T02:57:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T02:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-30 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8644 | - |
dc.description.abstract | Результаты мониторинга поверхностных вод и анализ имеющийся информации свидетельствует, что большинство водотоков республики в соответствии с принятой классификации по индексу загрязнённости относится 3 классу умеренно загрязнённых вод. Локальное ухудшение качества воды водотоков наблюдается в районах сосредоточения крупных промышленных объектов. Так, для загрязнённых водотоков канал Салар, характерным заметным превышением ПДК по меди, NO2, NH4, БПК5 и фенолом, в которых качество воды соответствует ИЗВ-3,7, IV классу загрязненных и грязных вод. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Тошкент | en_US |
dc.subject | Уровень загрязнения, поверхностные воды, мониторинг поверхностных вод | en_US |
dc.title | Характеристика уровня загрязнения поверхностных вод | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Конференция тўплами (7).pdf | 746.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.