Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8728
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Молотков, Ю.В. | - |
dc.contributor.author | Рябых, Сергей Олегович | - |
dc.contributor.author | Филатов, Е.Ю. | - |
dc.contributor.author | Сергеенко, О.М. | - |
dc.contributor.author | Хужаназаров, Ильхом Эшкулович | - |
dc.contributor.author | Эшкулов, Достон Ильхомович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T01:24:20Z | - |
dc.date.available | 2023-06-20T01:24:20Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Молотков Ю.В., Рябых С.О., Филатов Е.Ю., Сергеенко О.М., Хужаназаров И.Э., Эшкулов Д.И. Эффективность применения ра- стущих систем в лечении сколиозов c ранним началом: систематизированный обзор // Хирургия позвоночника. 2023. Т. 20. № 2. С. 1–15. DOI: http://dx.doi.org/10.14531/ss2023.2.1-15. | en_US |
dc.identifier.issn | 2313-1497 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8728 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования. Систематизированный анализ литературы с оценкой эффективности применения растущих систем в лечении сколиоза c ранним началом. Материал и методы. Проведен тематический поиск в базе Google scholar по терминам «growing rods», «early onset scoliosis», «treatment», «surgery», «growth-friendly» с использованием логических операторов AND или OR с глубиной поиска 10 лет. На первом этапе было отобрано 824 абстракта публикаций. Второй этап осуществлен в соответствии с критериями PICOS, отобрано 38 ори- гинальных исследований, серий наблюдений и обзоров хирургических методик коррекции деформации позвоночника с сохране- нием потенциала роста. Критерии оценки были разделены на 4 группы: общие данные, коррекция фронтального и сагиттального компонентов деформации, осложнения и незапланированные сценарии. Результаты. В анализируемых работах наблюдалось гендерное равенство распределения, а средний возраст на момент первичной операции составил 6,6 года для пациентов с традиционными растущими стержнями (traditional growing rods, TGR) и Schilla/Luque Trolley и 4,9 года – для пациентов с Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib (VEPTR). С позиции величины коррекции дефор- мации позвоночника минимальный результат продемонстрировали системы VEPTR (18 % коррекции), а результаты применения TGR и Schilla оказались сопоставимы (42,1 и 53,1 % соответственно), как и показатели динамики длины туловища. Заключение. Использование систем VEPTR было сопряжено с высоким риском осложнений и несколько меньшей эффективностью коррекции деформации позвоночника, однако VEPTR незаменимы при лечении синдрома торакальной недостаточности, а также тяжелых деформаций осевого скелета у детей раннего возраста с использованием внепозвоночных точек фиксации. Системы мо- дуляции роста (Schilla и Luque Trolley) показали схожие с растущими стержнями результаты коррекции деформации. Ключевые слова: ранний сколиоз, растущие системы, осложнения, эффективность. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Хирургия позвоночника | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 20; | - |
dc.subject | ранний сколиоз, растущие системы, осложнения, эффективность | en_US |
dc.subject | early-onset scoliosis, growth-friendly systems, complications, efficiency | en_US |
dc.title | Эффективность применения растущих систем в лечении сколиозов c ранним началом: систематизированный обзор | en_US |
dc.title.alternative | The effectiveness of growth-friendly systems in the treatment of early onset scoliosis: a systematic review | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
хирургия_позвоночника_хужаназаров.pdf | 705.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.