Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Холова З.Б., Шукуров Ф.И. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-01T15:01:00Z | - |
dc.date.available | 2023-07-01T15:01:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8781 | - |
dc.description.abstract | В исследование было включено 150 беременных с COVID-19: из них 60 во втором триместре (1-ая группа), 60 в третьем триместре [2-ая группа) и 30 здоровых беременных в группе контроля. У всех пациенток проведено исследование системы гемостаза, используя коагулометрические показатели, уровень D-димера и фибриногена. Результаты исследования показали значительное ухудшение гемостаза у беременных женщин с фетоплацентарной дисфункцией, инфицированные с COVID-19, по сравнению с контрольной группой. Беременные женщины, инфицированные во втором триместре, имели более высокие показатели D-димера и фибриногена, чем инфицированых в третьем триместре. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Ташкент, Узбекистан | en_US |
dc.subject | Гемостаз,беременность фетоплацентарная дисфункция, COVID-19, тромбозы, тромбоэмболические осложнения. | en_US |
dc.title | СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ АССОЦИРОВАННОЙ С COVID-1 9 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Холова З.Б., Шукуров Ф.И..pdf | СОСТОЯНИЕ ГЕМОСТАЗА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ, АССОЦИРОВАННОЙ С COVID-19 | 330.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.