Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8802
Title: | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ ФУНКЦИИ В КОНТЕКСТЕ COVID-19 |
Authors: | Холова З.Б., Абдиева М.О., Хошимова Д.Б. |
Keywords: | новорожденные, беременные женщины с СOVID-19, фетоплацентарная дисфункция |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | НАО «Медицинский университет Астана» Казахстан |
Abstract: | В исследовании были включены данные исходов родов и состояние новорожденных родившихся от 150 беременных женщин, из них 60 женщин переболевщих с COVID-19 во втором триместре беременности (1-ая группа), 60 женщин - в третьем триместре (2-ая группа) и 30 здоровых беременных женщин в качестве группы контроля. Всем пациенткам было проведено клинико-лабораторные, иммунологические и эходопплерографичские исследования. У беременных женщин переболевщших с COVID-19 у 37% и 34% соответственно была диагностирована фетоплацентарная дисфункция. У 67% новорожденных, родившихся от беременных с ФПД на фоне COVID-19, отмечались более высокие уровни метаболических маркеров таких как С-реактивный белок в 2.1 раза, IL-6 в 166«Л на мен баланы цоргаудагы заманауи трендтер» халъщаралъщ цатысумен республикалыц гылыми-практикальщ конференциясы 2.4раза, прокальцитонина в 1.2раза и D-Димера в 2.2 раза. 43% новорожденные также имели более высокий риск развития респираторной недостаточности и инфекционных осложнений. |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8802 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Холова З.Б. Астана макола 2023.pdf | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ, РОЖДЕННЫХ ОТ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЯМИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ ФУНКЦИИ В КОНТЕКСТЕ COVID-19 | 297.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.