Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9204
Title: | Что изменила модификация бедренного компонента Zweуmüller? |
Other Titles: | Impact of Zweymüller Stem Modification on Clinical and Radiological Outcomes |
Authors: | Хужаназаров, Ильхом Эшкулович |
Keywords: | эндопротезирование тазобедренного сустава, выживаемость эндопротеза, линии рентгеновского просветления, асептическое расшатывание бедренного компонента hip arthroplasty, Zweуmüller-type femoral stems, stress-shielding syndrome, radiolucent lines, aseptic loosening Research Subject Categories::MEDICINE |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» Минздрава России |
Citation: | Шубняков И.И., Риахи А., Середа А.П., Черкасов М.А., Хужаназаров И.Э., Тихилов Р.М. Что изменила модификация бедренного компонента Zweуmüller? Травматология и ортопедия России. 2023;29(3):5-17. https://doi.org/10.17816/2311-2905-13226. |
Series/Report no.: | Том 29;№3 |
Abstract: | Background. According to the analysis of large arthroplasty registers we have noted the increase in the use of non-cemented implants, because the latter shows the same results of implant survival as well as cemented implants. On the other hand, they can affect the quality of the bone around the implant in different ways. These components differ in shape, length, and surface properties. According to the analysis of the arthroplasty register of the Vreden National Medical Research Center of Traumatology and Orthopedics, a significant decrease of the Alloclassic femoral stem using can be noted. In parallel the use of its SL-PLUS MIA modification has increased significantly. Aims of the study: 1) to determine the influence of changes in the design of the Zweуmüller-type femoral stem on midterm and long-term outcomes and its survival; 2) to identify the characteristics of adaptive remodeling of periprosthetic bone tissue around these femoral stems; 3) to determine risk factors for aseptic loosening of these femoral stems. Methods. 492 cases of hip arthroplasty using the Alloclassic and SL-PLUS MIA femoral stems were observed, with an average follow-up 78.6 months. The patients were divided into 2 groups according to the type of femoral stem. The assessment the hip articulation condition was carried out using the HHS and OHS. The intensity of the pain syndrome was assessed by VAS, and the level of patient’s satisfaction. The dynamic analysis of X-rays was also performed visually. Results. A significant improvement in clinical and functional results was observed according to the HHS and OHS in both groups of patients, regardless of the type of femoral stem. Analysis of X-rays over time showed differences in the behavior of these two femoral component models. The radiolucent lines around the femoral stem are absent in SL-PLUS MIA group, in Alloclassic stem group radiolucent lines are present even at a minimal period (12 months). We also found that a tight fit of Zweуmüller femoral stems in the distal shaft is a risk factor for severe stress-shielding syndrome, especially in the funnel channels. But ceteris paribus, a distal tight fit of SL-PLUS MIA stems despite similar geometry of the distal part does not lead to such frequent manifestation of severe stress shielding. Conclusion. The change in Zweуmüller stem design from Alloclassic to SL-PLUS MIA improved the nature of adaptive remodeling in the periprosthetic area of the femur. It may improve the long-term results of primary hip arthroplasty, but these differences require closer observation. |
Description: | Актуальность. Анализ крупных регистров артропластики показывает, что наблюдается значительный рост исполь- зования бесцементных бедренных компонентов, так как современные конструкции показывают схожие результаты выживаемости как при цементной, так и при бесцементной фиксации. Однако эти компоненты различаются по форме, длине и свойствам поверхности, поэтому могут по-разному влиять на качество кости вокруг имплантата. Согласно данным регистра эндопротезирования НМИЦ ТО им Р.Р. Вредена, отмечается значительное уменьше- ние доли использования бедренного компонента Alloclassic, в то время как доля использования его модификации SL-PLUS MIA значительно увеличилась. Цели исследования: 1) определить, влияет ли изменение дизайна бедренного компонента типа Zweуmüller на среднесрочные и отдаленные результаты и его выживаемость; 2) определить особенности адаптивного ремоде- лирования перипротезной костной ткани в области имплантации этих бедренных компонентов; 3) определить факторы риска асептического расшатывания данных бедренных компонентов. Материал и методы. Выполнен анализ 492 случаев энодопротезирования тазобедренного сустава с исполь- зованием компонентов Alloclassic и SL-PLUS MIA. Средний срок наблюдения — 78,1 мес. (МКИ 36,0–132,0). Пациенты были разделены на две группы в зависимости от типа бедренного компонента. Проведена клиниче- ская оценка состояния тазобедренного сустава по шкалам Harris и OHS, дополнительно оценивались интенсив- ность болевого синдрома по VAS и уровень удовлетворенности пациентов результатами лечения. Также выпол - нен анализ рентгенограмм в динамике. Результаты. Значительное улучшение клинико-функцональных результатов наблюдалось по шкалам HHS и OHS в обеих группах пациентов независимо от типа бедренного компонента. Анализ рентгенограмм в динамике по- казал различия в поведении этих двух моделей бедренного компонента. Линии рентгеновского просветления вокруг бедренного компонента отсутствовали при использовании бедренного компонента SL-PLUS MIA, а при использовании ножки Alloclassic присутствовали даже при минимальном сроке наблюдения (12 мес.). Фактором риска развития тяжелого стресс-шилдинг синдрома при использовании бедренных компонентов типа Zweуmüller является плотная посадка в дистальной части ножки, особенно в воронкообразных каналах. Но при прочих рав- ных условиях плотная дистальная посадка ножек SL-PLUS MIA, несмотря на схожую геометрию дистальной части, не приводит к столь частому проявлению тяжелого стресс-шилдинга. Заключение. Изменение дизайна ножки типа Zweуmüller из Alloclassic в SL-PLUS MIA позволило улучшить характер адаптивного ремоделирования перипротезной зоны бедренной кости, что, возможно, улучшит отдаленные резуль- таты первичного эндопротезирования ТБС. Но данные различия требуют дальнейшего наблюдения. |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9204 |
ISSN: | 2311-2905 2542-0933 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Traumatology and Orthopedics of Russia_хужаназаров.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.