Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guzal, Iskandarova | - |
dc.contributor.author | Aziz, Iskandarov | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T05:40:03Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T05:40:03Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.issn | 2072-0297 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9709 | - |
dc.description.abstract | Загрязнение пестицидами различных объектов окружающей среды определяет возможность комплексного поступления их в организм с продуктами питания, водой и воздухом. Применение методической схемы этапности токсиколого-гигиенических исследований по комплексному нормированию гербицидов, определяющей приоритетность, оптимальный объем и сроки исследований в зависимости от возможности, масштабов и уровней загрязнения ими среды обитания обеспечивает точность и надежность полученных данных. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Россия Федерацияси, Казань | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 04.10.2023; | - |
dc.subject | гербицид, гигиена, токсикология, нормативы. | en_US |
dc.title | Токсиколого-гигиеническая характеристика гербицида «Оксигол» | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. Журнал Молодой ученый, Казань.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.