Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9957
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Таджибаев, Арман | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-14T12:47:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-14T12:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/9957 | - |
dc.description.abstract | Ретроспектив ва проспектив текширув усули орқали COVID-19 билан касалланган беморларнинг клиник, анамнестик ва лаборатор параметрларининг қиёсий таҳлили ўтказилди.Вирусга қарши препаратлар билан даволаш фонида беморларнинг тўртдан бирида цитолиз маркёрлари бузилганлиги аниқланди. Шунингдек, проспектив тадқиқотда усулида коморбидит ҳолатлар кўпроқ тарқалганлиги кўрсатилди. | en_US |
dc.publisher | Тиббиётда янги кун | en_US |
dc.title | COVID-19 билан касалланган беморларни ретроспектив ва проспектив тадқиқот усули ёрдамида қиёсий таҳлил ўтказиш | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.