Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11442
Title: | КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА У ПАЦИЕНТОК С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ МИОМОЙ МАТКИ |
Authors: | Дустматова Д. У. Тилегенов Б.М. Бекбаулиева Г. Н. |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА» |
Abstract: | Изучение гормонального фона у 60 пациенток миомой матки, страдающих аномальными маточными кровотечениями показал, что среднее значение содержания уровня гонадотропных гормонов ФСГ и ЛГ находилось в пределах абсолютной нормы. |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/11442 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
КЛИНИКО_ЛАБОРАТОРНАЯ_ХАРАКТЕРИСТИКА_ГОРМОНАЛЬНОГО_ФОНА_У_ПАЦИЕНТОК (1).pdf | 706.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.