Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6801| Title: | Коронавирус инфекциясида антиагрегант терапия самарадорлигини бахолаш |
| Authors: | Курбонова, З.Ч. Бабаджанова, Ш.А. |
| Keywords: | коронавирус инфекцияси, антиагрегант терапия, тромбоцитлар агрегацияси, адгезияси, фон Виллебранд омили. |
| Issue Date: | 1-Nov-2022 |
| Publisher: | Pedagogical sciences and teaching methods |
| Series/Report no.: | 14; |
| Abstract: | коронавирус инфекциясида антиагрегант терапия самарадорлиги ўрганилган. Тадқиқот мақсади: коронавирус инфекциясида антиагрегант терапияларининг самарадорлигини баҳолаш. Материаллар ва методлар: тадқиқотда 120 та ўрта оғир даражали коронавирус инфекцияси билан касалланган беморлар текширилган: 1-гуруҳда 30 та беморлар антиагрегант восита қабул қилмаган, 2-гуруҳда 30 та бемор Ацетилсалицил кислотаси, 3-гуруҳда 30 та бемор Клопидогрел ва 4-гуруҳда 30 та бемор Пигаспин қабул қилишди. Натижалар: антиагрегант воситалар қўлланилмаганда тромбоцитлар фаолияти фақатгина 1 ойдан кейин тикланди. коронавирус инфекциясида даволаш схемасига Клопидогрел ёки Ацетилсалицил кислота қўшиш 10-кундаёқ тромбоцитар гемостазнинг яхшиланишига олиб келди. Пигаспин билан даволаш гемостазиологик ўзгаришларнинг энг самарали коррекциясига олиб келди ва тромбоцитларнинг фаолияти 5-кундаёқ нормаллашди. |
| URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/6801 |
| Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Курбонова+З.Ч.pdf | 888.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.