Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kurbonova, Z.Ch. | - |
dc.contributor.author | Xo‘shboqova, G.O‘. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-22T19:19:22Z | - |
dc.date.available | 2023-05-22T19:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7892 | - |
dc.description.abstract | Monografiyada koronavirus infeksiyasi rivojlanish mexanizmlarini, qondagi o‘zgarishlarni o‘rganish natijalari mavjud bo‘lib, bu so‘nggi yillarda dolzarb ilmiy muammolardan biriga aylandi. Monografiya mualliflarning ko‘p yillik kuzatishlari, tadqiqot ishlari natijasi bo‘lib, unda koronavirus infeksiyasida endoteliy disfunktsiyasining o‘zgarishlarni klinik laborator diagnostika tamoyillari shakllantirilgan. Shuningdek, ushbu masala bo‘yicha boshqa mualliflarning ilmiy ishlarining batafsil talqini va tahlili berilgan. Monografiya gematologlar, infektsionistlar, terapevtlar, umumiy amaliyot shifokorlari va barcha tibbiyot mutaxassisliklariga bag‘ishlangan. | en_US |
dc.publisher | monografiya | en_US |
dc.subject | koronavirus infeksiya, qon, endoteliy disfunktsiyasi | en_US |
dc.title | COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda gematologik ko‘rsatkichlar | en_US |
dc.type | Book chapter | en_US |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.