Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7892
Title: | COVID-19 bilan kasallangan bemorlarda gematologik ko‘rsatkichlar |
Authors: | Kurbonova, Z.Ch. Xo‘shboqova, G.O‘. |
Keywords: | koronavirus infeksiya, qon, endoteliy disfunktsiyasi |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | monografiya |
Abstract: | Monografiyada koronavirus infeksiyasi rivojlanish mexanizmlarini, qondagi o‘zgarishlarni o‘rganish natijalari mavjud bo‘lib, bu so‘nggi yillarda dolzarb ilmiy muammolardan biriga aylandi. Monografiya mualliflarning ko‘p yillik kuzatishlari, tadqiqot ishlari natijasi bo‘lib, unda koronavirus infeksiyasida endoteliy disfunktsiyasining o‘zgarishlarni klinik laborator diagnostika tamoyillari shakllantirilgan. Shuningdek, ushbu masala bo‘yicha boshqa mualliflarning ilmiy ishlarining batafsil talqini va tahlili berilgan. Monografiya gematologlar, infektsionistlar, terapevtlar, umumiy amaliyot shifokorlari va barcha tibbiyot mutaxassisliklariga bag‘ishlangan. |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/7892 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.