Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8333
Title: | KALAMUSHLARGA ETANOL, CCL4 VA ULARNING KOMBINATSIYASI YUBORGANDA KUZATILADIGAN TURLI ORGANLAR HOLATINING O‘ZGARISHI |
Authors: | DJANAYEV, Gayrat |
Keywords: | Etanol, CCl4 |
Issue Date: | 25-Apr-2023 |
Publisher: | © TOSHKENT DАVLАT STOMАTOLOGIYA INSTITUTI “YOSH OLIMLАR KUNLАRI” 2023 |
Abstract: | Ishning maqsadi. Etanol, CCl4ni alohida va ularning kombinatsiyasini surunkali qabul qilgan kalamushlarda organlarning umumiy holatini o‘rganish. Materiallar va usullar. Tajriba og‘irligi 140-180 g bo‘lgan 35 ta laboratoriya erkak kalamushlarda o‘tkazildi. Nazorat guruhidagi hayvonlar (n=5) suvga erkin kirish imkoniyati mavjud vivariy dieta sharoitida saqlangan. Eksperimental guruhlardagi kalamushlar quydagilarni qabul qildi: 2 guruh CCl4 ni teri ostiga yuborish (zaytun moyidagi 50% eritma, 0,2 ml / 100 g tana vazni, n = 5), 3-guruh per-os 12% spirt (n = 5), 4-guruh kalamushlari teri ostiga in’ektsiya CCl4 (50% zaytun moyidagi eritma, 0,2 ml/100 g tana vazni) + 12% per-os (n=5) , 12% spirt 60 kun (n=5), 12% spirt 150 kun (n= 5), 12% spirtni 210 kun davomida ichish shaklida (n=5). Tana vaznini o‘rganish tadqiqotdan oldin, tadqiqot davomida va undan keyin o‘tkazildi, tadqiqot oxirida organlarning (jigar, oshqozon, oshqozon shilliq qavati, o‘n ikki barmoqli ichak, o‘n ikki barmoqli ichak shilliq qavati) massasi o‘lchandi |
URI: | http://repository.tma.uz/xmlui/handle/1/8333 |
Appears in Collections: | Thesis, Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KALAMUSHLARGA ETANOL, CCL4 VA ULARNING.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.